| 所 在 地 | 構 造 | 階 数 | 面 積 | 建 物 用 途 | 業 務 内 容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | RC造 | タンク架台 | 耐震補強 設計 |
||
| 滋賀県 | S造 | 2階 | 350m2 | 事務所 | 耐震補強 設計 |
| 大阪府 | RC造 | 5階 | 1,323m2 | テナントビル | 耐震診断 |
| 東京都 | S造 | 2階 | 400m2 | 倉庫 | 耐震診断 |
| 東京都 | SRC造 | 11階 | 14,400m2 | 共同住宅 | 耐震診断 |
| 東京都 | RC造 | 7階 | 6,920m2 | 共同住宅 | 耐震診断 |
| 兵庫県 | RC造 | 5階 | 830m2 | 事務所 兼住宅 |
耐用年数 調査 |
| 兵庫県 | RC造 | 4階 | 715m2 | テナントビル | 耐震補強 設計/ 工事監理 |
| 大阪府 | RC造 | 5階 | 1,533m2 | 共同住宅 | 耐震診断 |
| 東京都 | SRC造 | 8階 | 684m2 | テナントビル | 耐震診断 |
| 滋賀県 | RC造 | タンク架台 | 耐震診断 | ||
| 滋賀県 | S造 | 2階 | 350m2 | 事務所 | 耐震診断 |
| 大阪県 | RC造 | 共同住宅 | X線調査 | ||
| 東京都 | RC造 | 5階 | 880m2 | テナントビル | 耐用年数 調査 |
| 大阪府 | RC造 | 7階 | 2,070m2 | 共同住宅 | 耐震診断 |
| 兵庫県 | RC造 | 4階 | 715m2 | テナントビル | 耐震診断 |
| 兵庫県 | RC造 | 3階 | 300m2 | テナントビル | 耐用年数 調査 |
| 京都府 | S造 | 3階 | 250m2 | テナントビル | 構造検討 |
| 大阪府 | RC造 | 7階 | 4,460m2 | テナントビル | 耐震診断 |
| 大阪府 | RC造 | 6階 | 1,910m2 | 共同住宅 | 耐震診断 |
| 大阪府 | SRC造 | 3階 | 1,120m2 | 事務所ビル | 耐震診断 |
| 奈良県 | RC造 | 4階 | 2,000m2 | 公共施設 | 外壁赤外線 調査 |
| 大阪府 | RC造 | 5階 | 1,540m2 | 共同住宅 | 耐震診断 |
| 兵庫県 | RC造 | 9階 | 1,300m2 | 共同住宅 | 外壁赤外線調査 |
| 大阪府 | RC造 | 7階 | 900m2 | 共同住宅 | 外壁赤外線調査 |
| 大阪府 | RC造 | 14階 | 900m2 | 共同住宅 | 外壁赤外線調査 |
| 奈良県 | RC造 | 6階 | 500m2 | 共同住宅 | 外壁赤外線調査 |
| 京都府 | RC造 | 7階 | 400m2 | 共同住宅 | 外壁赤外線調査 |
| 静岡県 | SRC造 | 10階 | 13,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★工事監理 |
| 千葉県 | SRC造 | 10階 | 8,900m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★工事監理 |
| 京都府 | RC造 | 4階 | 500m2 | 教育施設 | 外壁赤外線調査 |
| 北海道 | SRC造 | 10階 | 12,900m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★工事監理 |
| 静岡県 | SRC造 | 10階 |
7,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
特殊建築物定期報告 |
| 大阪府 | RC造 | 3階 | 450m2 | 住居兼事務所 | 耐震診断 |
| 大阪府 | レンガ造 | 1階 | 180m2 | 金融機関 | 構造調査 耐震診断 |
| 静岡県 | SRC造 | 10階 | 13,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★工事監理 |
| 千葉県 | SRC造 | 10階 | 8,900m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★工事監理 |
| 大阪府 | 共同住宅 | 開発許認可申請 |
|||
| 大阪府 | 共同住宅 | 開発許認可申請 | |||
| 大阪府 | 共同住宅 | 開発許認可申請 | |||
| 大阪府 | RC造 | 3階 | 450m2 | 住宅兼事務所 | 耐震補強 設計 |
| 東京都 | RC造 | 4階 | 50m2 | 共同住宅 | 外壁赤外線調査 |
| 東京都 | S造 | 3階 | 40m2 | 店舗兼事務所 | 外壁赤外線調査 |
| 東京都 | RC造 | 5階 | 50m2 | 共同住宅 | 外壁赤外線調査 |
| 兵庫県 | RC造 | 8階 | 2,000m2 | 共同住宅 | 外壁赤外線調査 |
| 大阪府 | レンガ造 | 1階 | 180m2 | 金融機関 | 防水工事 |
| 大阪府 | 鉄骨造 | 1階 | 90m2 | 金融機関 | 仮店舗建築工事 |
| 長野県 | SRC造 | 11階 | 13,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 群馬県 | SRC造 | 9階 | 12,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 神奈川県 | SRC造 | 6階 | 9,400m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 静岡県 | RC造 | 6階 | 8,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 北海道 | SRC造 | 10階 | 13,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 千葉県 | SRC造 | 10階 | 8,900m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 東京都 | W造 | 2階 | 187m2 | 住宅 | 耐震診断 |
| 広島県 | RC造 | 4階 | 870m2 | テナントビル | ★耐震診断 |
| 静岡県 | SRC造 | 10階 | 7,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
特殊建築物定期報告 |
| 大阪府 | W造 | 戸建住宅 | 開発許可 申請 |
||
| 大阪府 | W造 | 戸建住宅 | 開発許可 申請 |
||
| 大阪府 | W造 | 戸建住宅 | 開発許可 申請 |
||
| 兵庫県 | RC造 | 共同住宅 | 開発許可 申請 |
||
| 東京都 | RC造 | 3階 | 980m2 | 公共施設 | 耐震診断 |
| 三重県 | RC造 | 2階 | 170m2 | 住宅 | 建物調査 |
| 大阪府 | RC造 | 共同住宅 | 開発許可 申請 |
||
| 大阪府 | RC造 | 共同住宅 | 開発許可 申請 |
||
| 大阪府 | RC造 | 共同住宅 | 開発許可 申請 |
| 東京都 | RC造 | 3階 | 300m2 | 共同住宅 | ★耐震診断 |
| 長野県 | SRC造 | 11階 | 13,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 群馬県 | SRC造 | 9階 | 12,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 神奈川県 | SRC造 | 6階 | 9,400m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 静岡県 | RC造 | 6階 | 8,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 北海道 | SRC造 | 10階 | 13,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 千葉県 | SRC造 | 10階 | 8,900m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 栃木県 | SRC造 | 6階 | 12,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
特殊建築物定期報告 |
| 熊本県 | 木造 | 2階 | 150m2 | 住宅兼事務所 | 耐震診断 |
| 東京都 | 木造 | 2階 | 180m2 | 共同住宅 | 耐震診断 |
| 東京都 | SRC造 | 8階 | 1,150m2 | テナントビル | ★耐震診断 |
| 愛知県 | RC造 | 3階 | 2,000m2 | 医療施設 | 耐震診断 |
| 東京都 | RC造 | 8階 | 890m2 | テナントビル | 耐震診断 |
| 東京都 | RC造 | 5階 | 570m2 | 教育施設 | 耐震診断 |
| 兵庫県 | S造 | 3階 | 370m2 | 共同住宅 | 耐震診断 |
| 沖縄県 | RC造 | 3階 | 9,400m2 | 倉庫 | 耐震診断 |
| 沖縄県 | RC造 | 3階 | 2,300m2 | 共同住宅 | 耐震診断 |
| 千葉県 | SRC造 | 10階 | 8,900m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★耐震診断 |
| 長野県 | SRC造 | 11階 | 13,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★耐震診断 |
| 群馬県 | SRC造 | 9階 | 12,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★耐震診断 |
| 神奈川県 | SRC造 | 6階 | 9,400m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★耐震診断 |
| 静岡県 | RC造 | 6階 | 8,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★耐震診断 |
| 北海道 | SRC造 | 10階 | 13,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★耐震診断 |
| 北海道 | SRC造 | 10階 | 24,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
特殊建築物定期報告 |
| 静岡県 | SRC造 | 11階 | 9,800m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 静岡県 | SRC造 | 11階 | 33,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 静岡県 | SRC造 | 10階 | 13,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★補強設計 |
| 静岡県 | SRC造 | 10階 | 8,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
特殊建築物定期報告 |
| 大阪府 | S造 | 9階 | 1,200m2 | 住宅 (マンション) |
耐震診断 |
| 千葉県 | S造 | 2階 | 300m2 | 事務所 |
耐震診断 |
| 千葉県 | RC造 | 5階 | 550m2 | テナントビル | 耐震診断 |
| 愛知県 | RC造 | 4階 | 500m2 | 医療施設 | 耐震診断 |
| 東京都 | SRC造 | 10階 | 6,800m2 | 住宅 (マンション) |
★耐震診断 |
| 愛知県 | RC造 | 3階 | 300m2 | 事務所 | 耐震診断 |
| 東京都 | RC造 | 5階 | 1,000m2 | 住宅 (マンション) |
耐震診断 |
| 大阪府 | RC造 | 2階 | 180m2 | 幼稚園 | ★耐震診断 |
| 兵庫県 | RC造 | 2階 | 460m2 | 保育園 | ★耐震診断 |
| 栃木県 | 木造 | 2階 | 170m2 | 住宅 | 耐震診断 |
| 鹿児島県 | RC造 | 4階 | 3,500m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
耐震診断 |
| 静岡県 | SRC造 | 10階 | 7,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★耐震診断 |
| 神奈川県 | RC造 | 4階 | 1,200m2 | 事務所 兼宿舎 |
★耐震診断 |
| 千葉県 | RC造 | 4階 | 1,400m2 | 医療施設 | 耐震改修工事 (共同事業) |
| 大阪府 | 木造 | 2階 | 430m2 | 住宅(長屋) | 耐震診断 |
| 大阪府 | 木造 | 2階 | 350m2 | 住宅(長屋) | 耐震診断 |
| 東京都 | RC造 | 1階 | 150m2 | 事務所 兼倉庫 |
耐震診断 |
| 東京都 | RC造 | 6階 | 6,400m2 | 住宅 (マンション) |
★耐震診断 |
| 東京都 | SRC造 | 9階 | 11,000m2 | 住宅 (マンション) |
★耐震診断 |
| 埼玉県 | S造・RC造 | 2階 | 3,800m2 | クラブハウス | 耐震診断 |
| 千葉県 | S造・RC造 | 2階 | 4,400m2 | クラブハウス | 耐震診断 |
| 栃木県 | RC造 | 2階 | 2,400m2 | 医療施設 | 耐震診断 |
| 大分県 | SRC造 | 12階 | 9,000m2 | 宿泊施設 (観光ホテル) |
★耐震診断 |
| 兵庫県 | RC造 | 6階 | 5,000m2 | 宿泊施設 (旅館) |
耐震補強設計 |
| 埼玉県 | S造 | 2階 | 500m2 | 事務所 | 耐震診断 |
| 岡山県 | RC造 | 2階 | 600m2 | 事務所 | 耐震診断 |
| 神奈川県 | RC造 | 5階 | 4,000m2 | 医療施設 | 耐震診断 |
| 大阪府 | RC造 | 2階 | 200m2 | 住宅 | 耐震診断 |
| 宮城県 | S造 | 1階 | 1,500m2 | 店舗 | 耐震補強設計 |




